zSignals

BETA
Real-time Zora market data
Last updated: 16:44 UTC

z100 Index GLOBAL

94.78 +0.38 +0.40%
94.78
+0.38 +0.40%
# Creator Price Market Cap 24h Volume Holders Actions
# 1
$0.00086073 $0.00087271 +1.4%
$863.3K $872.6K +1.1%
$1.2K $1.7K +34.9%
63,725 63,725 +0.0%
# 2
$0.00049 $0.00049092 +0.2%
$490.2K $490.8K +0.1%
$2.4K $495.06 -79.0%
2,898 2,898 +0.0%
# 3
$0.00030114 $0.00030123 +0.0%
$301.3K $306.6K +1.8%
$1.94 $92.57 +4671.6%
20,965 20,965 +0.0%
# 4
$0.00025108 $0.00025222 +0.5%
$251.4K $252.1K +0.3%
$7.7K $12.1K +56.2%
1,022 1,002 -2.0%
# 5
$0.00021055 $0.0002109 +0.2%
$214.1K $219.3K +2.4%
$0 $0.39 +0.0%
6,153 6,153 +0.0%
# 6
$0.00009694 $0.0000971 +0.2%
$133.1K $133.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4,840 4,840 +0.0%
# 7
$0.0001272 $0.0001275 +0.2%
$127.4K $127.4K +0.0%
$9.16 $15.14 +65.3%
13,848 13,848 +0.0%
# 8
$0.00012108 $0.00012547 +3.6%
$121.4K $127.1K +4.6%
$193.67 $274.30 +41.6%
19,809 19,809 +0.0%
# 9
$0.00011937 $0.0001189 -0.4%
$120.1K $118.9K -1.0%
$3.1K $256.22 -91.7%
25,612 25,612 +0.0%
# 10
$0.00008167 $0.00008181 +0.2%
$118.3K $118.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
407 407 +0.0%
# 11
$0.00007679 $0.00007692 +0.2%
$109.6K $109.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2,484 2,484 +0.0%
# 12
$0.00007751 $0.00007764 +0.2%
$95.6K $95.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
157 157 +0.0%
# 13
$0.00008786 $0.00008765 -0.2%
$80.1K $88.1K +10.0%
$461.08 $116.78 -74.7%
33,349 33,349 +0.0%
# 14
$0.0000069 $0.00000691 +0.1%
$84.9K $84.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 15
$0.00007477 $0.000075 +0.3%
$75.5K $77.7K +2.9%
$16.58 $16.58 +0.0%
722 722 +0.0%
# 16
$0.00000552 $0.00000553 +0.2%
$77.7K $77.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 17
$0.00007756 $0.00007694 -0.8%
$79.2K $76.7K -3.2%
$524.05 $194.01 -63.0%
942 942 +0.0%
# 18
$0.00007567 $0.00007581 +0.2%
$81.4K $75.9K -6.8%
$0 $0.31 +0.0%
2,698 2,698 +0.0%
# 19
$0.00006873 $0.00006889 +0.2%
$68.7K $69.1K +0.6%
$3.73 $24.62 +560.1%
1,911 1,911 +0.0%
# 20
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$68.9K $68.9K +0.0%
$3.37 $3.37 +0.0%
2 2 +0.0%
# 21
$0.00000552 $0.00000553 +0.2%
$68.9K $68.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
21 21 +0.0%
# 22
$0.00000584 $0.00000585 +0.2%
$68.9K $68.9K +0.0%
$7.10 $7.10 +0.0%
4 4 +0.0%
# 23
$0.00000552 $0.00000553 +0.2%
$68.8K $68.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 24
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 25
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
14 14 +0.0%
# 26
$0.0000059 $0.00000591 +0.2%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 27
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$68.6K $68.6K +0.0%
$0.02 $0.02 +0.0%
3 3 +0.0%
# 28
$0.00000576 $0.00000577 +0.2%
$68.2K $68.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 29
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$68.2K $68.2K +0.0%
$1.50 $1.50 +0.0%
3 3 +0.0%
# 30
$0.00000555 $0.00000556 +0.2%
$68.1K $68.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 31
$0.00000615 $0.00000616 +0.2%
$68.1K $68.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
18 18 +0.0%
# 32
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$68.1K $68.1K +0.0%
$1.19 $1.19 +0.0%
3 3 +0.0%
# 33
$0.0000058 $0.00000581 +0.2%
$68.0K $68.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
8 8 +0.0%
# 34
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 35
$0.00000591 $0.00000592 +0.2%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0.39 $0.39 +0.0%
3 3 +0.0%
# 36
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$67.9K $67.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 37
$0.00000598 $0.00000599 +0.2%
$67.8K $67.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 38
$0.00000598 $0.00000599 +0.2%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 39
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 40
$0.00000605 $0.00000606 +0.2%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
15 15 +0.0%
# 41
$0.00000576 $0.00000577 +0.2%
$67.6K $67.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 42
$0.00000582 $0.00000583 +0.2%
$67.4K $67.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 43
$0.00000552 $0.00000553 +0.2%
$67.3K $67.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 44
$0.0000059 $0.00000591 +0.2%
$67.2K $67.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 45
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$67.0K $67.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 46
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$66.9K $66.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 47
$0.00000577 $0.00000578 +0.2%
$66.9K $66.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 48
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$66.8K $66.8K +0.0%
$0.87 $0.87 +0.0%
5 5 +0.0%
# 49
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$66.8K $66.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 50
$0.00000561 $0.00000562 +0.2%
$66.5K $66.5K +0.0%
$3.93 $3.93 +0.0%
4 4 +0.0%
# 51
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$66.5K $66.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 52
$0.00000554 $0.00000555 +0.2%
$66.4K $66.4K +0.0%
$1.67 $1.67 +0.0%
2 2 +0.0%
# 53
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$66.4K $66.4K +0.0%
$0.37 $0.37 +0.0%
2 2 +0.0%
# 54
$0.00000886 $0.00000888 +0.2%
$66.3K $66.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
15 15 +0.0%
# 55
$0.00000596 $0.00000597 +0.2%
$66.3K $66.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
7 7 +0.0%
# 56
$0.00000582 $0.00000583 +0.2%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 57
$0.00000553 $0.00000554 +0.2%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0.42 $0.42 +0.0%
7 7 +0.0%
# 58
$0.00000596 $0.00000597 +0.2%
$66.2K $66.2K +0.0%
$0.17 $0.17 +0.0%
3 3 +0.0%
# 59
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$66.1K $66.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 60
$0.00000552 $0.00000553 +0.2%
$66.1K $66.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 61
$0.00000552 $0.00000553 +0.2%
$66.0K $66.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 62
$0.00000623 $0.00000624 +0.2%
$65.9K $65.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
6 6 +0.0%
# 63
$0.00000603 $0.00000604 +0.2%
$65.9K $65.9K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 64
$0.00000604 $0.00000605 +0.2%
$65.8K $65.8K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 65
$0.00000577 $0.00000578 +0.2%
$65.7K $65.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
6 6 +0.0%
# 66
$0.00000593 $0.00000594 +0.2%
$65.7K $65.7K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 67
$0.0000058 $0.00000581 +0.2%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 68
$0.00000582 $0.00000583 +0.2%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
10 10 +0.0%
# 69
$0.00000585 $0.00000586 +0.2%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 70
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.6K $65.6K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 71
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
14 14 +0.0%
# 72
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 73
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.5K $65.5K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 74
$0.00000577 $0.00000578 +0.2%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0.43 $0.43 +0.0%
3 3 +0.0%
# 75
$0.00000552 $0.00000553 +0.2%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 76
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 77
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
9 9 +0.0%
# 78
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 79
$0.00000564 $0.00000565 +0.2%
$65.4K $65.4K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 80
$0.00000617 $0.00000618 +0.2%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0.50 $0.50 +0.0%
5 5 +0.0%
# 81
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 82
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 83
$0.00000596 $0.00000597 +0.2%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
8 8 +0.0%
# 84
$0.00000581 $0.00000582 +0.2%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 85
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.3K $65.3K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 86
$0.00000553 $0.00000554 +0.2%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 87
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 88
$0.00000576 $0.00000577 +0.2%
$65.2K $65.2K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 89
$0.00000582 $0.00000583 +0.2%
$0 $0 +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 90
$0.00000582 $0.00000583 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$2.27 $2.27 +0.0%
4 4 +0.0%
# 91
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 92
$0.00000601 $0.00000602 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
5 5 +0.0%
# 93
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$6.09 $6.09 +0.0%
3 3 +0.0%
# 94
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 95
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
1 1 +0.0%
# 96
$0.00000575 $0.00000576 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
2 2 +0.0%
# 97
$0.00000578 $0.00000579 +0.2%
$65.1K $65.1K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 98
$0.00000574 $0.00000575 +0.2%
$65.0K $65.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
3 3 +0.0%
# 99
$0.00000581 $0.00000582 +0.2%
$65.0K $65.0K +0.0%
$0 $0 +0.0%
4 4 +0.0%
# 100
$0.00003789 $0.00003789 NEW
$65.0K $65.0K +0%
$0 $0 NEW
81 81 NEW
# Post Creator Price Market Cap 24h Volume Holders Actions
# 1 dodo7777
$0.00071539 $0.00086926 +21.5%
$725.2K $872.0K +20.2%
$174.77 $156.91 -10.2%
87 89 +2.3%
# 2 base
$0.00033457 $0.0003528 +5.4%
$333.9K $352.7K +5.6%
$3.3K $754.56 -76.9%
79,583 79,583 +0.0%
# 3 jacob
$0.00007108 $0.00007331 +3.1%
$71.1K $72.9K +2.5%
$336.21 $151.19 -55.0%
40,423 40,423 +0.0%
# 4 basesolonazora
$0.00005197 $0.0000488 -6.1%
$51.9K $48.4K -6.7%
$123.85 $465.48 +275.8%
496 496 +0.0%
# 5 penquin
$0.00004236 $0.00004236 NEW
$41.4K $41.4K +0%
$2.1K $2.1K NEW
225 225 NEW
# 6 basedyellow
$0.00001933 $0.00002661 +37.7%
$19.6K $26.6K +35.6%
$378.50 $422.35 +11.6%
315 315 +0.0%
# 7 8bitbase
$0.0000168 $0.00001456 -13.3%
$16.9K $14.8K -12.6%
$636.99 $368.06 -42.2%
145 145 +0.0%
# 8 0xdexai
$0.0000111 $0.0000111 NEW
$11.2K $11.2K +0%
$1.1K $1.1K NEW
10 10 NEW
# 9 diamondgrip
$0.00000783 $0.00000772 -1.4%
$7.8K $7.7K -1.5%
$446.85 $682.16 +52.7%
168 168 +0.0%
# 10 glonger
$0.00000642 $0.00000742 +15.6%
$6.6K $7.4K +12.1%
$5.4K $4.7K -13.0%
28 36 +28.6%
# 11 jareds
$0.00000717 $0.00000717 NEW
$7.2K $7.2K +0%
$101.88 $101.88 NEW
2,222 2,222 NEW
# 12 fartcoin
$0.00000355 $0.00000371 +4.5%
$6.9K $6.9K +0.0%
$879.40 $879.40 +0.0%
6 6 +0.0%
# 13 shibtoken
$0.00000681 $0.00000681 NEW
$6.8K $6.8K +0%
$312.09 $312.09 NEW
15,555 15,555 NEW
# 14 jonathanmann
$0.00000335 $0.0000035 +4.5%
$6.7K $6.7K +0.0%
$125.28 $125.28 +0.0%
3 3 +0.0%
# 15 grok04
$0.00000587 $0.00000602 +2.6%
$5.9K $6.0K +2.1%
$2.1K $1.6K -27.1%
11 13 +18.2%
# 16 clubcriptozora
$0.00000328 $0.00000343 +4.6%
$4.8K $4.8K +0.0%
$360.10 $360.10 +0.0%
12 12 +0.0%
# 17 solsticeslx
$0.00000144 $0.00000429 +197.9%
$1.4K $4.3K +196.5%
$167.46 $825.05 +392.7%
11 22 +100.0%
# 18 thisispaper
$0.00000142 $0.00000148 +4.2%
$4.0K $4.0K +0.0%
$202.20 $202.20 +0.0%
3 3 +0.0%
# 19 phykdalik
$0.00000142 $0.00000149 +4.9%
$3.6K $3.6K +0.0%
$100.43 $100.43 +0.0%
6 6 +0.0%
# 20 peter_jo
$0.00000142 $0.00000149 +4.9%
$3.0K $3.0K +0.0%
$749.63 $749.63 +0.0%
4 4 +0.0%
# 21 charsgpt
$0.00000142 $0.00000148 +4.2%
$2.9K $2.9K +0.0%
$106.74 $106.74 +0.0%
3 3 +0.0%
# 22 vincefootball
$0.00000015 $0.00000015 +0.0%
$2.6K $2.6K +0.0%
$132.90 $132.90 +0.0%
17 17 +0.0%
# 23 scalpr
$0.00000143 $0.00000149 +4.2%
$2.6K $2.6K +0.0%
$248.00 $248.00 +0.0%
3 3 +0.0%
# 24 philan
$0.00000009 $0.00000009 +0.0%
$2.5K $2.5K +0.0%
$1.1K $1.1K +0.0%
3 3 +0.0%
# 25 antidoted
$0.00000116 $0.00000117 +0.9%
$2.3K $2.3K +0.0%
$561.92 $561.92 +0.0%
3 3 +0.0%
# 26 j77887788
$0.00000145 $0.00000145 +0.0%
$2.2K $2.2K +0.0%
$526.38 $526.38 +0.0%
2 2 +0.0%
# 27 henrryace
$0.00000157 $0.00000164 +4.5%
$2.1K $2.1K +0.0%
$369.96 $369.96 +0.0%
3 3 +0.0%
# 28 diamondfun
$0.00000148 $0.00000219 +48.0%
$1.5K $2.1K +40.4%
$312.66 $390.24 +24.8%
8 13 +62.5%
# 29 nvidia_7
$0.00000225 $0.00000225 NEW
$2.3K $2.3K +0%
$472.40 $472.40 NEW
12 12 NEW
# 30 bullow
$0.00000284 $0.00000284 NEW
$1.9K $1.9K +0%
$528.07 $528.07 NEW
17 17 NEW
# 31 xoix
$0.0000001 $0.0000001 +0.0%
$1.9K $1.9K +0.0%
$290.39 $290.39 +0.0%
3 3 +0.0%
# 32 nncoineth
$0.00000142 $0.00000149 +4.9%
$1.9K $1.9K +0.0%
$255.66 $255.66 +0.0%
3 3 +0.0%
# 33 tuhin17281
$0.00000142 $0.00000149 +4.9%
$1.9K $1.9K +0.0%
$250.65 $250.65 +0.0%
5 5 +0.0%
# 34 privacycash
$0.00000012 $0.00000012 +0.0%
$1.8K $1.8K +0.0%
$233.16 $233.16 +0.0%
15 15 +0.0%
# 35 dark_angel
$0.00000176 $0.00000176 NEW
$1.8K $1.8K +0%
$663.94 $663.94 NEW
21 21 NEW
# 36 monicha
$0.0000002 $0.0000002 +0.0%
$1.7K $1.7K +0.0%
$565.00 $565.00 +0.0%
3 3 +0.0%
# 37 aaifund
$0.00000154 $0.00000154 NEW
$1.5K $1.5K +0%
$746.09 $746.09 NEW
19 19 NEW
# 38 0xnobi
$0.00000035 $0.00000035 +0.0%
$1.4K $1.4K +0.0%
$560.40 $560.40 +0.0%
20 20 +0.0%
# 39 ruwangunawansa
$0.00000016 $0.00000016 +0.0%
$1.4K $1.4K +0.0%
$107.91 $107.91 +0.0%
4 4 +0.0%
# 40 american_reserve
$0.00000131 $0.00000131 NEW
$1.3K $1.3K +0%
$1.4K $1.4K NEW
160 160 NEW
# 41 jam57
$0.00000098 $0.00000103 +5.1%
$1.3K $1.3K +0.0%
$253.14 $253.14 +0.0%
4 4 +0.0%
# 42 cocacolaaa
$0.00000114 $0.00000124 +8.8%
$1.2K $1.3K +10.3%
$444.15 $107.15 -75.9%
17 19 +11.8%
# 43 autobuywhale
$0.00000122 $0.00000122 NEW
$1.2K $1.2K +0%
$209.54 $209.54 NEW
4 4 NEW
# 44 hojak
$0.00000099 $0.00000118 +19.2%
$993.90 $1.2K +21.9%
$484.59 $124.97 -74.2%
13 13 +0.0%
# 45 sanfordzora
$0.00000049 $0.00000118 +140.8%
$495.63 $1.2K +137.3%
$135.73 $879.11 +547.7%
21 34 +61.9%
# 46 dexcody
$0.00000102 $0.00000102 NEW
$1.2K $1.2K +0%
$426.42 $426.42 NEW
18 18 NEW
# 47 worldlibertybase
$0.00000008 $0.00000008 +0.0%
$1.2K $1.2K +0.0%
$144.47 $144.47 +0.0%
4 4 +0.0%
# 48 8bitbase
$0.00000109 $0.00000109 NEW
$1.1K $1.1K +0%
$480.61 $480.61 NEW
27 27 NEW
# 49 0xdexai
$0.00000107 $0.00000107 NEW
$1.1K $1.1K +0%
$2.3K $2.3K NEW
4 4 NEW
# 50 coinskid
$0.00000105 $0.00000105 NEW
$1.1K $1.1K +0%
$112.32 $112.32 NEW
7 7 NEW
# 51 lunaterraclassic
$0.0000006 $0.00000061 +1.7%
$1.0K $1.0K +0.0%
$442.38 $442.38 +0.0%
48 48 +0.0%
# 52 ftmo
$0.00000099 $0.00000099 NEW
$988.75 $988.75 +0%
$244.50 $244.50 NEW
13 13 NEW
# 53 diamondfun
$0.0000009 $0.0000009 NEW
$906.01 $906.01 +0%
$135.45 $135.45 NEW
7 7 NEW
# 54 lunanauts
$0.00000005 $0.00000005 +0.0%
$892.73 $892.73 +0.0%
$524.43 $524.43 +0.0%
2 2 +0.0%
# 55 donghub
$0.00000026 $0.00000026 NEW
$861.31 $861.31 +0%
$280.56 $280.56 NEW
6 6 NEW
# 56 billieo
$0.00000062 $0.00000062 NEW
$823.21 $823.21 +0%
$238.71 $238.71 NEW
3 3 NEW
# 57 bullow
$0.00000081 $0.00000081 NEW
$820.70 $820.70 +0%
$298.07 $298.07 NEW
10 10 NEW
# 58 fourcoin
$0.00000081 $0.00000081 NEW
$805.73 $805.73 +0%
$320.94 $320.94 NEW
22 22 NEW
# 59 coinbase_station
$0.0000008 $0.0000008 NEW
$804.93 $804.93 +0%
$158.45 $158.45 NEW
14 14 NEW
# 60 animewai
$0.00000002 $0.00000002 +0.0%
$750.94 $750.94 +0.0%
$102.98 $102.98 +0.0%
3 3 +0.0%
# 61 pboc
$0.00000074 $0.00000074 NEW
$736.92 $736.92 +0%
$679.31 $679.31 NEW
239 239 NEW
# 62 red_nater
$0.00000007 $0.00000007 +0.0%
$719.17 $719.17 +0.0%
$159.70 $159.70 +0.0%
5 5 +0.0%
# 63 0xfrenxbtdotxrp
$0.00000045 $0.00000047 +4.4%
$712.80 $712.80 +0.0%
$1.0K $1.0K +0.0%
6 6 +0.0%
# 64 aaiffund
$0.0000007 $0.0000007 NEW
$702.06 $702.06 +0%
$217.17 $217.17 NEW
12 12 NEW
# 65 federalreser
$0.0000007 $0.0000007 NEW
$700.49 $700.49 +0%
$142.44 $142.44 NEW
16 16 NEW
# 66 frsty
$0.0000007 $0.0000007 NEW
$696.59 $696.59 +0%
$191.51 $191.51 NEW
2 2 NEW
# 67 warreser
$0.00000069 $0.00000069 NEW
$687.14 $687.14 +0%
$170.42 $170.42 NEW
15 15 NEW
# 68 lordpunk
$0.00000008 $0.00000008 +0.0%
$684.02 $684.02 +0.0%
$207.10 $207.10 +0.0%
3 3 +0.0%
# 69 freedomusd
$0.00000066 $0.00000066 NEW
$664.10 $664.10 +0%
$102.14 $102.14 NEW
9 9 NEW
# 70 sentdm
$0.00000066 $0.00000066 NEW
$660.29 $660.29 +0%
$101.95 $101.95 NEW
3 3 NEW
# 71 0xsigil
$0.00000011 $0.00000011 +0.0%
$631.33 $631.33 +0.0%
$290.45 $290.45 +0.0%
3 3 +0.0%
# 72 uatfund
$0.00000057 $0.00000057 NEW
$582.42 $582.42 +0%
$181.85 $181.85 NEW
20 20 NEW
# 73 xxwinxx
$0.00000054 $0.00000054 NEW
$536.57 $536.57 +0%
$132.56 $132.56 NEW
5 5 NEW
# 74 sunblack
$0.00000053 $0.00000053 NEW
$531.44 $531.44 +0%
$250.72 $250.72 NEW
7 7 NEW
# 75 baseddegens
$0.00000038 $0.00000035 -7.9%
$2.0K $520.33 -73.6%
$107.88 $104.95 -2.7%
6 6 +0.0%
# 76 luelpro
$0.00000052 $0.00000052 NEW
$514.77 $514.77 +0%
$104.72 $104.72 NEW
3 3 NEW
# 77 polkadotcoin
$0.00000051 $0.00000051 NEW
$511.26 $511.26 +0%
$136.27 $136.27 NEW
2 2 NEW
# 78 quie
$0.00000022 $0.00000022 +0.0%
$454.55 $454.55 +0.0%
$166.92 $166.92 +0.0%
5 5 +0.0%
# 79 productvortex
$0.00000023 $0.00000023 +0.0%
$449.31 $449.31 +0.0%
$1.9K $1.9K +0.0%
2 2 +0.0%
# 80 rogerzora
$0.00000014 $0.00000014 +0.0%
$430.82 $430.82 +0.0%
$103.93 $103.93 +0.0%
5 5 +0.0%
# 81 aofafund
$0.00000244 $0.00000042 -82.8%
$2.5K $425.36 -82.8%
$475.59 $311.06 -34.6%
12 24 +100.0%
# 82 sanyuejiwang
$0.00000004 $0.00000004 +0.0%
$415.56 $415.56 +0.0%
$192.20 $192.20 +0.0%
2 2 +0.0%
# 83 unclewoody
$0.00000067 $0.00000039 -41.8%
$673.28 $414.11 -38.5%
$205.04 $169.58 -17.3%
20 23 +15.0%
# 84 deadcoins
$0.00000031 $0.00000031 +0.0%
$408.74 $408.74 +0.0%
$132.93 $132.93 +0.0%
2 2 +0.0%
# 85 8bitbase
$0.00000058 $0.0000004 -31.0%
$578.20 $400.97 -30.7%
$204.42 $277.98 +36.0%
19 17 -10.5%
# 86 zupport
$0.00000011 $0.00000011 +0.0%
$386.35 $386.35 +0.0%
$103.11 $103.11 +0.0%
4 4 +0.0%
# 87 usrax
$0.00000012 $0.00000012 +0.0%
$378.01 $378.01 +0.0%
$103.95 $103.95 +0.0%
8 8 +0.0%
# 88 kelleymiller
$0.00000036 $0.00000036 NEW
$359.49 $359.49 +0%
$214.50 $214.50 NEW
31 31 NEW
# 89 clawbankdotco
$0.00000021 $0.00000021 +0.0%
$351.47 $351.47 +0.0%
$141.32 $141.32 +0.0%
4 4 +0.0%
# 90 blackdave
$0.00000003 $0.00000003 +0.0%
$346.23 $346.23 +0.0%
$188.03 $188.03 +0.0%
3 3 +0.0%
# 91 blackbek
$0.00000017 $0.00000017 +0.0%
$321.25 $321.25 +0.0%
$148.66 $148.66 +0.0%
2 2 +0.0%
# 92 luka7777
$0.00000006 $0.00000006 NEW
$316.60 $316.60 +0%
$120.67 $120.67 NEW
2 2 NEW
# 93 object
$0.00000001 $0.00000001 NEW
$307.09 $307.09 +0%
$147.95 $147.95 NEW
3 3 NEW
# 94 libertyonbase
$0.00000004 $0.00000004 NEW
$294.64 $294.64 +0%
$252.06 $252.06 NEW
4 4 NEW
# 95 usdonefire
$0.00000007 $0.00000007 NEW
$291.96 $291.96 +0%
$105.73 $105.73 NEW
10 10 NEW
# 96 pawgai
$0.00000028 $0.00000028 NEW
$282.81 $282.81 +0%
$300.89 $300.89 NEW
3 3 NEW
# 97 zupport
$0.00000007 $0.00000007 NEW
$277.06 $277.06 +0%
$251.08 $251.08 NEW
4 4 NEW
# 98 bittensortao
$0.00000007 $0.00000007 NEW
$272.16 $272.16 +0%
$305.95 $305.95 NEW
4 4 NEW
# 99 glonger
$0.00000028 $0.00000028 NEW
$271.93 $271.93 +0%
$498.61 $498.61 NEW
17 17 NEW
# 100 oilbaseeth
$0.00000006 $0.00000006 NEW
$271.44 $271.44 +0%
$576.91 $576.91 NEW
11 11 NEW